Standard
エポキシベースのレジンで高い強度あり、仕上げが滑らかで造形しやすいレジンです。
また、色が豊富で、ブラック、グリーン、アイボリー、ベージュ、グレー、イエローの6種類から選べます。
機械的特性
Black
| 引張強度 | 84MPa |
| 伸び | 4% |
| ヤング率 | 2700MPa |
| 硬さ | 87D |
| 粘度 | 100~130cP |

Green
| 引張強度 | 84MPa |
| 伸び | 5% |
| ヤング率 | 2700MPa |
| 硬さ | 87D |
| 粘度 | 100~130cP |

Ivory
| 引張強度 | 88MPa |
| 伸び | 5% |
| ヤング率 | 2200MPa |
| 硬さ | 87D |
| 粘度 | 220~250cP |

Beige
| 引張強度 | 64MPa |
| 伸び | 3.2% |
| ヤング率 | 4000MPa |
| 硬さ | 87D |
| 粘度 | 220~250cP |

Gray
| 引張強度 | 79MPa |
| 伸び | 5% |
| ヤング率 | 2200MPa |
| 硬さ | 85D |
| 粘度 | 240cP |

Yellow
| 引張強度 | 70Mpa |
| 伸び | 2.3% |
| ヤング率 | 4000MPa |
| 硬さ | 87D |
| 粘度 | 180~200cP |

